路拌.jpg" alt="WB25路拌.jpg"/>
Model 型號 | WB25 | |
Mix width 拌和寬度 | 2500 mm | |
Max mix depth 最大拌和深度 | 400 mm | |
Travel speed 行走速度 | 0–25 km/h | |
Operating speed 作業速度 | 0–58 m/min (3.5 km/h) | |
Grade ability 爬坡能力 | 50% | |
Engine 發動機 | Manufacture 生產廠家 | Weichai Power 濰柴動力 |
Model 型號 | WP12G460 | |
Power 額定功率 | 338kW / 460馬力 | |
Speed 額定轉速 | 2100 rpm | |
Torque 最大扭矩 | 2110 / 1400 N.m / rpm | |
Fuel tank 燃油容量 | 400 L | |
Tire | Front tire 前輪 | 14.0-20 |
Reartire 后輪 | 23.5-25 | |
Measurement 外形尺寸 | 8560×3210×3200 mm | |
Weight 整機重量 | 15200kg |
銳馬路拌機